
| ƒvƒŒƒT�[ƒWƒ… | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| U30 NU30 VU30 VNU30 HU30 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) |
H10.6�`H15.7 | 2400�`3000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP346 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| TU31 PU31 TNU31 PNU31 | H15.7�` | 2500�`3500 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP346 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP389 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒg | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| H250/251/252 | S48.8�`S57.10 | 3000�`4400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP006 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| H252 | S57.10�`S59.2 | 4400�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | - |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DS156 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | |||
| H252 | S61.3�` | 4400�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP155 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DS156 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | |||
| JHG50 �EJNH50 �EPHG50 (MC‘O) | H2.10�`H10.12 | 4500�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP284 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP285 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| JHG50 �EJNH50 �EPHG50�E(MCŒã) | H10.12�` | 4500�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP346 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP285 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒvƒŒƒZƒA | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| R10Œn (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H2.6�`H7.1 | 1500�`1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP254 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| R10Œn (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H2.6�`H7.1 | 1500�`1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP254 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP249 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| R10Œn (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H2.6�`H7.1 | 2000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP251 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| R10Œn (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H2.6�`H7.1 | 2000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP251 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP249 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| R11 �EPR11 �EHR11 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€�@ABS–³) |
H7.1�`H12.8 | 1500�`2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP317 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| R11 �EPR11 �EHR11 (4—ÖƒfƒBƒXƒN�@ABS•t) |
H7.1�`H12.8 | 1500�`2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP317 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP318 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒ}�[ƒ` | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| K10(NA) | S57.10�`H4.2 | 1000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP080 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS164 | �› | �› | ||||||||||
| K10(ƒ^�[ƒ{) | S57.10�`S63.8 | 1000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP080 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS164 | �› | �› | ||||||||||
| K10(ƒ^�[ƒ{) | S63.8�`H4.2 | 1000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP164 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS164 | �› | �› | ||||||||||
| EK10(ƒX�[ƒp�[ƒ^�[ƒ{) | S64.1�`H4.2 | 1000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP164 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS164 | �› | �› | ||||||||||
| K11 HK11(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H4.2�`H9.5 | 1000�`1300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP080 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| HK11 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H4.2�`H9.5 | 1300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP080 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP287 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| K11 HK11(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H9.5�`H11.11 | 1000�`1300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP254 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| K11 HK11(4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H9.5�`H11.11 | 1000�`1300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP254 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP287 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| K11 AK11 ANK11 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) |
H11.11�`H14.3 | 1000�`1300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP372 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| K12 AK12 BK12 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) |
H14.3�`H22.7 | 1000�`1400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP407 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| YK12 AK12(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H14.3�`H22.7 | 1000�`1500 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP407 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| BNK12(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H14.3�`H22.7 | 1400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP407 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| K13/NK13(NISMOŠÜ) | H22.7�` | 1200 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP474 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||
| K13‰ü(NISMO S) | H25.12�` | 1500 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP474 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | —L‚è |
�› | �› | ||||||||||