
| ƒt[ƒK | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj  | 
      ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
      ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
    
| Y50 PY50 PNY50 | H16.10` | 2500`3500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP373 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP389 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| GY50 | H17.8` | 2500`3500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP373 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP389 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| HY51i370GT TypeSj | H21.11` | 3700 | ƒtƒƒ“ƒg | DP461 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP462 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
HY51@KY51@KNY51  | 
      H21.11` | 2500`3700 | ƒtƒƒ“ƒg | DP373 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP482 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| HY51iƒnƒCƒuƒŠƒbƒhj | H22.11` | 3500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP373 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP482 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| ƒvƒŠƒ[ƒ‰ EƒvƒŠƒ[ƒ‰ƒJƒ~ƒm | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj  | 
      ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
      ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
    
| P10 | H2.2`H4.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| HP10 | H2.2`H7.8 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| NP10 (4WD) | H2.2`H7.8 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| P10 (ABS–³) | H4.9`H7.8 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| P10 (ABS•t) | H4.9`H7.8 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| P11 (FF ABS–³ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H7.8`H9.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| P11 (FF ABS•t 4—ÖƒfƒBƒXƒN)  HP11 HNP11 (4—ÖƒfƒBƒXƒN)  | 
      H7.8`H9.9 | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| P11 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H9.9`H13.1 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |||
| HP11(Te-Vœƒmƒ]‚) FHP11(2WD) NHP11(4WD) | H9.9`H13.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| HP11(Te-V SR20VE) | H9.9`H13.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP236 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| RP12 TP12 | H13.1` | 2000`2500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP399 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| HP12 | H13.8` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP399 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| TNP12 | H13.8` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP389 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| QP12 | H14.2` | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| ƒvƒŠƒ[ƒ‰ƒƒSƒ“ | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj  | 
      ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
      ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
    
| WP11 | H9.8`H12.11 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WHP11 | H9.8`H12.11 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP236 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WHNP11 | H9.8`H13.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP236 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WP11 | H12.11`H13.1 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP399 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WHP11 | H12.11`H13.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP236 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP399 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WFP12 WTP12 WRP12 | H13.1` | 2000`2500 | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP399 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| WTNP12 | H13.1` | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP401 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP389 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| ƒuƒ‹[ƒo[ƒh | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj  | 
      ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
      ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
    
| 410 R411 | S40.1`S48.1 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP001 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | -  | 
      @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| 510Œn | S40.1`S48.1 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP001 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| 610 (GL) KP610 (ƒN[ƒy)  KP610 (ƒn[ƒhƒgƒbƒv)  | 
      S46.8`S48.9 | ` | ƒtƒƒ“ƒg | DP001 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| P610 (DX ESSS) KP610 (ƒN[ƒy) KP610 (ƒn[ƒhƒgƒbƒv)  | 
      S46.8`S50.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP001 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| G610 (GT) KG610 (ƒn[ƒhƒgƒbƒv) | S48.8`S51.6 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP028 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| 610 (DX EGL ESSS) K610 KP610 | S50.10`S51.6 | 1600`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | —L‚è  | 
      › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| J810 (DX EGL ESSS) J810 KJ810 KPJ810 | S51.7`S53.6 | 1600`1900 | ƒtƒƒ“ƒg | —L‚è  | 
      › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS119 | › | › | @ | |||||||||
| RG810 KRG810 | S51.7`S53.6 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP028 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP011 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| PJ811 KP811 P811 RG811 KRG811 KPJ811ƒŒ»•¨‡‚킹„  | 
      S53.7`S54.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP028 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS148 | › | › | @ | |||||||||
| PJ811 KP811 P811 RG811 KRG811 KPJ811ƒŒ»•¨‡‚킹„  | 
      S53.7`S54.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | —L‚è  | 
      › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP042 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| 910 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S54.10`58.10 | 1600`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP056 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS148 | › | › | @ | |||||||||
| 910 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S54.10`S56.11 | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP056 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP042 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| 910 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S56.12`S58.10 | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP056 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP064 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| U11Œn (ƒX[ƒp[ƒZƒŒƒNƒgœ‚@ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€)  | 
      S58.10`S63.8 | 1600`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP056 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| U11Œn@(4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S58.10`S63.8 | 1600`1800 | ƒtƒƒ“ƒg | DP087 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| U11Œn (ƒX[ƒp[ƒZƒŒƒNƒg) | S60.8`S63.8 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP087 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| U12 | S62.9`H3.9 | 1600` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| RU12 (FF CA18DE) | S62.9`H1.10 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| RU12 (FF CA18i) | S62.9`H1.10 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| RNU12 (4WD 4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S62.9`H1.10 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| RNU12 (4WD ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S62.9`H1.10 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS170 | › | › | @ | |||||||||
| SU12 (ƒfƒB[ƒ[ƒ‹) | S62.9`H3.9 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| EU12 (SSSœ‚@ABS•t) | H1.10`H3.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| EU12 (SSSœ‚@ABS–³) | H1.10`H3.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| EU12 (SSSŒn) | H1.10`H3.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | ||||
| ENU12 | H1.10`H3.9 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |
| ƒŠƒA | DS170 | › | › | @ | |||||||||
| HU12(FF) HNU12(4WD) | H1.10`H3.9 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP142 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| U13Œn (FF ABS•t) | H3.9`H8.1 | 1600`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| U13Œn (FF ABS–³) | H3.9`H8.1 | 1600`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP250 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |||
| U13Œn (4WD@4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H3.9`H8.1 | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| U13Œn(4WD@ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H3.9`H8.1 | 1800` | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |||
| U13Œn (4WD@ƒ^[ƒ{) | H3.9`H8.1 | 2000` | ƒtƒƒ“ƒg | DP298 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| EU14 HU14 SU14 HNU14 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€)  | 
      H8.1` | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DS167 | › | › | @ | |||||||||
| EU14 HU14 SU14 HNU14 ENU14 (4—ÖƒfƒBƒXƒN¥SR20VEœ‚)  | 
      H8.1` | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP232 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| EU14 HU14 SU14 HNU14 ENU14 (4—ÖƒfƒBƒXƒN¥SR20VE)  | 
      H8.1` | 1800`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP236 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | DP263 | › | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | |||
| ƒuƒ‹[ƒo[ƒhƒVƒ‹ƒtƒB | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…[ | ƒVƒ…[ iƒŒ[ƒXj  | 
      ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
      ƒCƒ“ƒi[ƒVƒ…[ iƒhƒŠƒtƒgj  | 
    
| TG10 QG10 FG10 QNG10 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€)  | 
      H12.8` | 1500`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP372 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ | @ | |||
| G11@KG11@NG11 | H17.12` | 1500`2000 | ƒtƒƒ“ƒg | DP407 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | 
| ƒŠƒA | —L‚è  | 
      › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | |||