
| RX | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| GGL10/15/16W(RX350) | H21.1〜H27.10 | 3500 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP478 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GYL15/16(RX450h) | H21.4〜H27.10 | 3500 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP478 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GYL10W(RX450h) | H21.10〜H27.10 | 3500 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP478 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AGL10W(RX270) | H22.8〜H27.10 | 2700 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP478 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AGL20W/25W(RX200t) | H27.10〜 | 2000 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP514 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GYL20W/25W(RX450t) | H27.10〜 | 3500 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP514 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| RC | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| GSC10(RC350・Fスポーツ) | H24.10〜 | 3500 | フロント | DP494 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSC10(RC350・Fスポーツ除く) | H24.10〜 | 3500 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AVC10(RC300h・Fスポーツ) | H24.10〜 | 2500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AVC10(RC300h・Fスポーツ除く) | H24.10〜 | 2500 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| USC10(RC-F) | H24.10〜 | 5000 | フロント | RCP136 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | RCP171 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ASC10(200t・Fスポーツ/ オレンジキャリパー車含)  | 
      H24.10〜 | 2000 | フロント | DP494 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ASC10(200t) | H24.10〜 | 2000 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ※品番「RCP136」は、材質を問わず本体価格35,000円の統一価格です。(特注W003,CC35type-E除く) | 
| ※品番「RCP171」は、材質を問わず本体価格26,000円の統一価格です。(特注W003,CC35type-E除く) | 
| IS | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| GSE21(IS350) | H17.9〜 | 3500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE20/25(IS250) | H17.9〜 | 2500 | フロント | DP440 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| USE20(IS-F) | H19.12〜 | 5000 | フロント | RCP112 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | RCP119 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE30(IS250) AVE30(IS300h)  | 
      H25.5〜 | 2500 | フロント | DP421 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE30(IS250・Fスポーツ) AVE30(IS300h・Fスポーツ)  | 
      H25.5〜 | 2500 | フロント | DP440 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE35(IS250・Fスポーツ含) | H25.5〜 | 2500 | フロント | DP421 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE31(IS350) | H25.5〜 | 3500 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GSE31(IS250・Fスポーツ) | H25.5〜 | 3500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ASE30(IS200t・Fスポーツ) | H27.8〜 | 2000 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ASE30(IS200t) | H27.8〜 | 2000 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ※品番「RCP112」は、材質を問わず本体価格34,000円の統一価格です。(W003,CC35type-E除く) | 
| ※品番「RCP119」は、材質を問わず本体価格26,000円の統一価格です。(特注W003,CC35type-E除く) | 
| HS | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| ANF10 | H21.7〜 | 2400 | フロント | DP449 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP460 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| SC | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| UZZ40 (SC430) | H17.9〜 | 4300 | フロント | DP292 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP354 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| NX | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| AYZ10/15(300h) | H26.7〜 | 2500 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP514 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AGZ10/15(300h) | H26.7〜 | 2000 | フロント | DP477 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP514 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| LS | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| USF40(LS460) | H18.9〜 | 4600  | 
      フロント | DP446 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP447 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| UVF45/46(LS600h/hL) | H19.5〜 | 5000 | フロント | DP446 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP447 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| USF40(LS460 Ver.SZ) | H21.10〜 | 4600 | フロント | RCP136 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP447 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| USF40(LS460・Fスポーツ) | H24.10〜 | 4600 | フロント | RCP136 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP447 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| UVF45(LS600・Fスポーツ) | H24.10〜 | 5000 | フロント | RCP136 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP447 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ※品番「RCP136」は、材質を問わず本体価格35,000円の統一価格です。(特注W003,CC35type-E除く) | 
| GS | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| UZS190(GS430) | H17.8〜H19.10 | 4300 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GRS191/196(GS350) | H17.8〜 | 3500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GWS191(GS450h) | H18.3〜 | 3500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| URS190(GS460) | H19.10〜 | 4600 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP422 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GRL11(GS250・Fスポーツ) GRL15(GS350・Fスポーツ)  | 
      H24.1〜 | 2500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GRL11(GS250) AWL10(GS300h)  | 
      H24.1〜 | 2500 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GWL10(GS450h・Fスポーツ) GRL12(GS350・Fスポーツ)  | 
      H24.1〜 | 3500 | フロント | DP494 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GWL10(GS450h) GRL12(GS350) GRL16(GS350)  | 
      H24.1〜 | 3500 | フロント | DP496 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GRL16(GS350・Fスポーツ) | H24.1〜 | 3500 | フロント | DP439 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | DP495 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| URL10 | H24.1〜 | 5000 | フロント | RCP136 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リア | RCP171 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| CT | |||||||||||||
| 型式 | 年式 | 排気量 | F/R | 品番 | G1 | G2 | G2メタル | G3 | G1改 | シュー | シュー (レース)  | 
      シュー (ドリフト)  | 
      インナーシュー (ドリフト)  | 
    
| ZWA10(CT200h) | H23.1〜 | 1800 | フロント | DP476 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| リア | DP479 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||