
| ƒAƒ”ƒ@ƒ“ƒVƒA | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| TA1/3 | H11.9�` | 2300�`3000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| TA2/4 | H11.9�` | 2300�`3000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒAƒR�[ƒh | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| AC AD(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S58.6�`S60.6 | 1600�`1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP074 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS516 | �› | �› | ||||||||||
| AD(4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S58.6�`S60.6 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP074 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP092 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CA1 (�`No.1200000�EƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) |
S60.6�`S62.5 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP148 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS520 | �› | �› | ||||||||||
| CA1 (�`No.1200000�E4—ÖƒfƒBƒXƒN) |
S60.6�`S62.5 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP148 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP138 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CA3 | S60.6�`H1.5 | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP149 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP138 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CA1/2/5 (CA1 No.1200001�`�E4—ÖƒfƒBƒXƒN) | S62.5�`H1.5 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP149 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP138 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CA1/2/5 (CA1 No.1200001�`�EƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | S62.5�`H1.5 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP149 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS520 | �› | �› | ||||||||||
| CA6(ƒN�[ƒy) | S63.4�`H2.4 | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP177 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS520 | �› | �› | ||||||||||
| CB1/2/3/4/7(ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H1.9�`H5.9 | 1800�`2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS520 | �› | �› | ||||||||||
| CB1/2/3/4/6/7(4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H1.9�`H5.9 | 1800�`2200 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CD3/4/5 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H5.9�`H9.9 | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DS520 | �› | �› | ||||||||||
| CD3/4/5 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H5.9�`H9.9 | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CD6/8(ƒN�[ƒy) | H5.9�`H9.9 | 2200 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CD7(ƒN�[ƒy) | H6.1�`H9.9 | 2200�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP324 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CF3 | H9.9�`H14.10 | 1800 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP353 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CF4/5 | H9.9�`H14.10 | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CL1(ƒ†�[ƒ�R) | H12.6�`H14.10 | 2200 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CL7(ƒ†�[ƒ�R�œ‚) CL8 | H14.10�` | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP392 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CL7(ƒ†�[ƒ�R) CL9 | H14.10�` | 2000�`2400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CU2(MC‘O)�`1003562 | H20.12�`H23.2 | 2400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP484 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CU1 | H23.2�` | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP484 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CU2(MCŒã) 1003563�`1100000 | H23.2�` | 2400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CU2(MCŒã) 1100000�` | H23.2�` | 2400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | D490 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| CR6(ƒnƒCƒuƒŠƒbƒh) | H25.6�` | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | D499 | �› | �› | �› | �› | |||||
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | |||||||
| ƒAƒR�[ƒhƒcƒAƒ‰�[ | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| CW2�iMC‘O�j | H20.12�`H23.2 | 2400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DO368 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CW1 | H23.2�` | 2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP484 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CW2�iMCŒã�j | H23.2�` | 2401 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP490 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒAƒR�[ƒhƒ�ƒSƒ“ | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| CB9 | H1.9�`H6.1 | 2000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CE1 | H6.1�`H9.9 | 2200�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP324 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CF2 | H8.8�`H9.9 | 2200�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CF6/7 | H9.9�`H14.11 | 2300�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CH9 | H11.1�`H14.11 | 2300�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CM2 CM3 (24T) | H14.11�` | 2400�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP368 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CM2 CM3 (24E) | H14.11�` | 2400�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP392 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP322 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒAƒXƒRƒbƒg�Eƒ‰ƒtƒ@�[ƒK�EƒCƒm�[ƒo | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| CB1 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H1.9�` | 1800�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| CB1/2/3/4 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H1.9�` | 1800�`2000 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CC4/5 CB3/4 | H4.3�` | 2000�`2300 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CE4 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H5.9�` | 2000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | —L‚è |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �› | �@ | �@ | |||
| CE4 (4—ÖƒfƒBƒXƒN) | H5.9�` | 2000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP252 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| CE5 | H5.9�` | 2500�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP270 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP312 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ƒCƒ“ƒTƒCƒg | |||||||||||||
| Œ^Ž® | ”NŽ® | ”r‹C—Ê | F/R | •i”Ô | G1 | G2 | G2ƒ�ƒ^ƒ‹ | G3 | G1‰ü | ƒVƒ…�[ | ƒVƒ…�[ �iƒŒ�[ƒX�j |
ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
ƒCƒ“ƒi�[ƒVƒ…�[ �iƒhƒŠƒtƒg�j |
| ZE1 (ƒŠƒAƒhƒ‰ƒ€) | H11.11�` | 1000�` | ƒtƒ�ƒ“ƒg | ‚È‚µ |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | ‚È‚µ |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ZE2 | H21.2�` | 1400 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP473 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | ‚È‚µ |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||
| ZE3�iƒGƒNƒXƒNƒ‹�[ƒWƒu�j | H23.10 | 1500 | ƒtƒ�ƒ“ƒg | DP392 | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ƒŠƒA | DP420 | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | |||